Individuelle Gesundheitsleistungen
| | Beratung (Reisemedizin) | 13,00 € |
| | Gesundheitszeugnis, Attest | 5,00 € |
| | Schul-/ Kindergartenbescheinigung | 2,50 € |
| | Ganzkörperstatus | 34,85 € |
| | EKG | 26,55 € |
| | Lungenfunktion | 14,69 € |
| | Gutachten für Versicherungen/Behörden, Führerscheinuntersuchung | ab 40,00 € |
| | Aufbauspritzen (ohne Medikation) | 5,50 € |
| |
| | Labormedizinische Untersuchungen (4,19 € für Entnahme+Material, 4,10 € Porto, zzgl. Analyse) | |
| | Routine (Organwerte, Blutbild, Stoffwechselwerte) | 48,27 € |
| | Großes Blutbild | 5,38 € |
| | Cholesterinwerte | 10,72 € |
| | Schilddrüsenprofil | 50,28 € |
| | Leberwerte | 15,41 € |
| | Nierenwerte | 5,36 € |
| | Blutsalze (Na, K, Ca, Mg) | 12,06 € |
| | Rheumafaktor | 6,70 € |
| | Entzündungswerte | 10,73 € |
| | Blutzuckerwert o. Harnsäurewert | 2,68 € |
| | PSA | 0,11 € |
| | Blutgruppe | 34,18 € |
| | Autoimmunscreening | 19,44 € |
| | Immunglobuline (Elektrophorese) | 13,41 € |
| | HIV Test | 38,88 € |
| | Impftiter | ab 20.00 € |
| | Osteoporosevorsorge | 65,68 € |
| | Analyse bei Haut-, Haar-, Nagelwachstumsstörung | 71,95 € |
| | Schwermetallanalyse | 87,80 € |
| | Lösungsmittelnachweis | 101,87 € |
| | Urinuntersuchung |
3,35 € |
|